Financieel Management (FIM) MKB
Van de meeste ondernemers zijn de cijfers en de boeken geen hobby. Maar je bent als ondernemer nu eenmaal verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van je bedrijf. Je zult je financiën op orde moeten hebben. Gewoon omdat het jezelf rust geeft en natuurlijk ook, omdat je dat verplicht bent. De belastingdienst kan slecht gevoerde boekhoudingen niet waarderen. Daarom leer je een jaarrekening van een bestaande MKB- onderneming analyseren en je leert je zaken op orde te krijgen en te houden. Kengetallen interpreteren, ondernemingsrisico’s inschatten en weten welke financiële acties je moet nemen om te kunnen groeien.
Je kunt kosteloos deelnemen aan het externe examen. Examens zijn op: 26 januari 2010 en 23 maart 2010
Je kunt kosteloos deelnemen aan het externe examen. Examens zijn op: 26 januari 2010 en 23 maart 2010
| Rubriek | Omschrijving |
| Titel onderwijseenheid* | B 1 Financieel Management MKB (FIM) |
| Titel in het Engels* | Financial management for small businesses |
| Studiejaar* | 3 |
| Studielast* | 196 uur 7 EC’s |
| Belangrijkste competentie | Als niet-financieel deskundige inzicht krijgen in de jaarrekening van een kleinbedrijf om zo als ondernemer goed overwogen beslissingen te nemen en om een goede gesprekspartner te zijn van de accountant, de bank, de belasting en de direct betrokkenen bij het bedrijf (partner, aandeelhouders, personeel etc.) |
| Competentie omschrijvingen | - een analyse kunnen maken van een jaarrekening - kengetallen en ratio’s kunnen berekenen en interpreteren - een vergelijking kunnen maken tussen branchegegevens en de resultaten van het eigen bedrijf - het kunnen opstellen van een investeringsplan - de financieringsmogelijkheden van het eigen bedrijf kunnen overzien - het bedrijfseconomisch resultaat van een bedrijf kunnen berekenen - een liquiditeitsprognose kunnen analyseren - een kasstroomoverzicht analyseren - de financiële consequenties van de belangrijkste fiscale en juridische keuzen kunnen overzien - op basis van een jaarrekening en de bedrijfsbeschrijving een oordeel kunnen vormen over verbeteringen van het financiële beleid van het eigen bedrijf |
| Doelgroep | Onderdeel minor CO-B |
| Niveau | O Inleidend (1) | Als het onderwerp voor het eerst aan de orde komt X Verdiepend (2) | Als het voortbouwt op een eerdere onderwijseenheid O Gevorderd (3) | Als het in de eindfase van de opleiding zit |

